Jean pour la mi saison car assez fin très élastique bord effiloché un peu plus long derrière que devant ne convient pas au grande risque d'être plutôt court les coutures sur les côtés trop visible car Jean trop serré je pense et la fermeture à zip pas qualitative elle accroche par contre très jolie couleur dommage j'ai renvoyé l'article




Maten
Vind mijn maat
| Maten | Borsten | Maat | Bekken |
|---|---|---|---|
| 36/S | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 38/M | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 40/L | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 42/XL | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
| 44/XXL | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
| 46/3XL | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
| 48/4XL | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
| 50/5XL | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
Vind mijn maat
Deze maattabel is uitsluitend bedoeld ter informatie.
| Voetlengte | FR-formaat | UK-maat | IT-grootte | Maat ES |
|---|---|---|---|---|
| 22,4cm | 35 | 2.5 | 34 | 35 |
| 23cm | 36 | 3.5 | 35 | 36 |
| 23,7cm | 37 | 4 | 36 | 37 |
| 24,4cm | 38 | 5 | 37 | 38 |
| 25cm | 39 | 5.5 | 38 | 39 |
| 25,7cm | 40 | 6.5 | 39 | 40 |
| 26,4cm | 41 | 7.5 | 40 | 41 |
